Selaa lähdekoodia

docs: add project progress tracking document

lq 1 kuukausi sitten
vanhempi
commit
eaaa4bf03f
1 muutettua tiedostoa jossa 157 lisäystä ja 0 poistoa
  1. 157 0
      doc/项目进度.md

+ 157 - 0
doc/项目进度.md

@@ -0,0 +1,157 @@
+# 智慧停车管理系统 — 项目进度
+
+> 更新日期:2026-07-14
+
+## 技术栈
+
+| 层级 | 技术 |
+|------|------|
+| 桌面框架 | Wails v2.13(WebView2) |
+| 后端 | Go 1.25 + Gin + GORM + Casbin v3 + JWT |
+| 前端 | Vue 3 + Vite 4 + Element Plus + Pinia |
+| 数据库 | SQLite(`%APPDATA%/smart-parking/`) |
+
+## 整体进度
+
+| 模块 | 后端 | 前端 | 状态 |
+|------|:--:|:--:|:----:|
+| 用户管理 | ✅ | ✅ | 完成 |
+| 角色权限 | ✅ | ✅ | Casbin RBAC,动态菜单 |
+| 菜单管理 | ✅ | ✅ | - |
+| API 管理 | ✅ | ✅ | - |
+| 数据字典 | ✅ | ✅ | - |
+| 操作日志 | ✅ | ✅ | - |
+| 停车场管理 | ✅ | ✅ | 含 /parking 前缀对齐 |
+| 收费岗亭 | ✅ | ✅ | - |
+| 通道管理 | ✅ | ✅ | 方向/临停开关 |
+| UHF 设备 | ✅ | ✅ | TCP/串口连接/启停 |
+| 车辆信息 | ✅ | ✅ | CRUD |
+| 车辆类型 | ✅ | ✅ | - |
+| 车主管理 | ✅ | ✅ | 含 VIP |
+| 收费配置 | ✅ | ✅ | 起步价/计费单位/每日封顶/VIP折扣 |
+| 黑白名单 | ✅ | ✅ | 白名单放行/黑名单禁止 |
+| 车辆进场 | ✅ | ✅ | RFID 自动 + 手动 |
+| 车辆出场 | ✅ | ✅ | 计费算法完整 |
+| 进出记录 | ✅ | ✅ | 查询 |
+| 摄像头 | ⚠️ | ❌ | DAO 有定义,无 API/页面 |
+| 仪表盘 | ✅ | ✅ | ECharts 图表 |
+| 个人中心 | ✅ | ✅ | - |
+| 登录页 | ✅ | ✅ | RSA 加密 + 验证码 |
+
+## 核心业务流完成度
+
+```
+1. 系统设置 ──────── 停车场→岗亭→通道→设备  ✅ 100%
+2. 收费规则配置 ──── 按车型/免费时长/VIP     ✅ 100%
+3. 名单管理 ──────── 白名单/黑名单           ✅ 100%
+4. 车辆进场 ──────── RFID识别→查单→开闸     ✅ 100%
+5. 车辆出场 ──────── 识别→计费→..→开闸      ⚠️ 80% (缺收费)
+6. 收费结算 ──────── 现金/扫码/免密          ❌ 0%
+7. 小票打印 ──────── ESC/POS 串口打印        ❌ 0%
+8. 交接班对账 ────── 当班统计/现金核销       ❌ 0%
+9. 报表查询 ──────── 进出记录                ⚠️ 50% (缺收入/异常)
+10. 实时监控 ─────── 车位/设备/在线车         ❌ 0%
+```
+
+## 待开发模块
+
+### P0 — 核心闭环(收费 + 打印)
+
+| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
+|------|:--:|:--:|------|
+| 收费结算 | ❌ | ❌ | 出场计费后无收款流程:现金/扫码支付、免密支付 |
+| 小票打印 | ❌ | ❌ | 串口 ESC/POS 指令,58mm 热敏小票 |
+
+### P1 — 运营管理
+
+| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
+|------|:--:|:--:|------|
+| 交接班 | ❌ | ❌ | 换班统计:当班收费总额、现金实收、差异 |
+| 收入报表 | ❌ | ❌ | 按日/月/班次汇总收入 |
+| 异常报表 | ❌ | ⚠️ | 无牌车、手动抬杆、断网异常记录,前端空占位 |
+
+### P2 — 监控与硬件
+
+| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
+|------|:--:|:--:|------|
+| 实时监控大屏 | ❌ | ❌ | 车位余量、在线车辆、设备状态 |
+| 在线车辆统计 | ❌ | ⚠️ | 前端空占位 |
+| 摄像头拍照 | ❌ | ❌ | DAO 已有 camera 表,车牌识别未实现 |
+| LED 车位显示 | ❌ | ❌ | 入口剩余车位屏 |
+| RK3568 边缘端 | ❌ | ❌ | edge/ 通信层(TCP协议 + 事件总线) |
+
+## 前端页面清单(37 页)
+
+| 位置 | 页面 | 功能 | 状态 |
+|------|------|------|:--:|
+| `login/` | index.vue | 登录 | ✅ |
+| `dashboard/` | index.vue + charts + table | 仪表盘 | ✅ |
+| `parking/` | parkingInfo/index.vue | 停车场信息(左列表右Tab) | ✅ |
+| | parkingInfo/booth.vue | 岗亭管理 | ✅ |
+| | parkingInfo/channel.vue | 通道管理 | ✅ |
+| | parkingInfo/device.vue | UHF设备管理 | ✅ |
+| | carInfo.vue | 车辆信息 | ✅ |
+| | carOwner.vue | 车主管理 | ✅ |
+| | pricing.vue | 收费配置 | ✅ |
+| | roster.vue | 黑白名单 | ✅ |
+| `report/` | enter.vue | 进出记录 | ✅ |
+| | sheet.vue | 异常报表 | ⚠️ 空 |
+| `statistics/` | vehicle.vue | 在线车辆统计 | ⚠️ 空 |
+| `superAdmin/` | user/user.vue | 用户管理 | ✅ |
+| | authority/authority.vue | 角色管理 | ✅ |
+| | menu/menu.vue | 菜单管理 | ✅ |
+| | api/api.vue | API管理 | ✅ |
+| | dictionary/*.vue | 字典管理 | ✅ |
+| | operation/*.vue | 操作日志 | ✅ |
+| `person/` | person.vue | 个人中心 | ✅ |
+| `layout/` | 9 个组件 | 布局框架 | ✅ |
+| `error/` | 2 个组件 | 错误页 | ✅ |
+
+## 后端 API(110+ 接口)
+
+| 模块 | 接口数 | 状态 |
+|------|:-----:|:----:|
+| Base (login/captcha) | 3 | ✅ |
+| User | 11 | ✅ |
+| Menu | 9 | ✅ |
+| API | 9 | ✅ |
+| Authority | 6 | ✅ |
+| Casbin | 2 | ✅ |
+| Dictionary | 10 | ✅ |
+| OperationRecord | 5 | ✅ |
+| FileUpload | 8 | ✅ |
+| Email | 2 | ✅ |
+| Parking Lot | 7 | ✅ |
+| Booth | 7 | ✅ |
+| Channel | 7 | ✅ |
+| Device (UHF) | 8 | ✅ |
+| Vehicle | 8 | ✅ |
+| Vehicle Type | 6 | ✅ |
+| Vehicle Record | 3 | ✅ |
+| Fee Config | 5 | ✅ |
+| Owner | 6 | ✅ |
+| Shortlist | 5 | ✅ |
+
+## 数据库(24 张业务表)
+
+| 表 | 说明 | 状态 |
+|------|------|:--:|
+| parking_lot | 停车场 | ✅ |
+| booth | 收费岗亭 | ✅ |
+| channel | 通道 | ✅ |
+| uhf_reader | UHF读卡器 | ✅ |
+| camera | 摄像头 | ⚠️ 表有,功能无 |
+| vehicle | 车辆 | ✅ |
+| vehicle_type | 车辆类型 | ✅ |
+| vehicle_record | 进出记录 | ✅ |
+| fee_config | 收费标准 | ✅ |
+| owner | 车主 | ✅ |
+| shortlist | 黑白名单 | ✅ |
+| sys_* (13张) | GVA 系统表 | ✅ |
+
+## 下一步建议
+
+1. **收费结算模块** (P0) — 闭环核心,优先级最高
+2. **小票打印** (P0) — 配合收费
+3. **交接班 + 收入报表** (P1) — 运营必需
+4. **监控大屏** (P2) — 锦上添花