浏览代码

fix: remove component from parking/report/statistics parent menus for proper sub-menu routing

lq 1 月之前
父节点
当前提交
4e0ce9a8c3
共有 2 个文件被更改,包括 3 次插入3 次删除
  1. 3 3
      internal/initialize/seed.go
  2. 二进制
      wails-app.exe

+ 3 - 3
internal/initialize/seed.go

@@ -114,17 +114,17 @@ func SeedSystemData() {
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "plugin", Name: "plugin", Hidden: false, Component: "view/routerHolder.vue", Sort: 6, Meta: dao.Meta{Title: "插件系统", Icon: "cherry"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 10, Path: "exportTemplate", Name: "exportTemplate", Hidden: false, Component: "view/systemTools/exportTemplate/exportTemplate.vue", Sort: 10, Meta: dao.Meta{Title: "表格模板", Icon: "reading"}},
 		// 停车管理 (ID=20)
-		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "parking", Name: "parking", Hidden: false, Component: "view/parking/parkingInfo.vue", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "停车管理", Icon: "van"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "parking", Name: "parking", Hidden: false, Component: "", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "停车管理", Icon: "van"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "carInfo", Name: "carInfo", Hidden: false, Component: "view/parking/carInfo.vue", Sort: 1, Meta: dao.Meta{Title: "车辆信息", Icon: "notebook"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "carOwner", Name: "carOwner", Hidden: false, Component: "view/parking/carOwner.vue", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "车主管理", Icon: "stamp"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "roster", Name: "roster", Hidden: false, Component: "view/parking/roster.vue", Sort: 3, Meta: dao.Meta{Title: "黑白名单", Icon: "memo"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "pricing", Name: "pricing", Hidden: false, Component: "view/parking/pricing.vue", Sort: 4, Meta: dao.Meta{Title: "收费配置", Icon: "office-building"}},
 		// 报表查询 (ID=25)
-		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "report", Name: "report", Hidden: false, Component: "view/report/enter.vue", Sort: 3, Meta: dao.Meta{Title: "报表查询", Icon: "data-analysis"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "report", Name: "report", Hidden: false, Component: "", Sort: 3, Meta: dao.Meta{Title: "报表查询", Icon: "data-analysis"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 25, Path: "enter", Name: "enter", Hidden: false, Component: "view/report/enter.vue", Sort: 1, Meta: dao.Meta{Title: "进出记录", Icon: "sort"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 25, Path: "sheet", Name: "sheet", Hidden: false, Component: "view/report/sheet.vue", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "异常报表", Icon: "document-copy"}},
 		// 统计查询 (ID=28)
-		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "statistics", Name: "statistics", Hidden: false, Component: "view/statistics/vehicle.vue", Sort: 4, Meta: dao.Meta{Title: "统计查询", Icon: "chat-line-round"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "statistics", Name: "statistics", Hidden: false, Component: "", Sort: 4, Meta: dao.Meta{Title: "统计查询", Icon: "chat-line-round"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 28, Path: "vehicle", Name: "vehicle", Hidden: false, Component: "view/statistics/vehicle.vue", Sort: 1, Meta: dao.Meta{Title: "在线车辆统计", Icon: "van"}},
 	}
 	for i := range menus {

二进制
wails-app.exe