Преглед на файлове

feat: add parking/report/statistics menus to seed data

lq преди 1 месец
родител
ревизия
3416d67bb8
променени са 2 файла, в които са добавени 28 реда и са изтрити 1 реда
  1. 28 1
      internal/initialize/seed.go
  2. BIN
      wails-app.exe

+ 28 - 1
internal/initialize/seed.go

@@ -113,6 +113,19 @@ func SeedSystemData() {
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "state", Name: "state", Hidden: false, Component: "view/system/state.vue", Sort: 8, Meta: dao.Meta{Title: "服务器状态", Icon: "cloudy"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "plugin", Name: "plugin", Hidden: false, Component: "view/routerHolder.vue", Sort: 6, Meta: dao.Meta{Title: "插件系统", Icon: "cherry"}},
 		{MenuLevel: 0, ParentId: 10, Path: "exportTemplate", Name: "exportTemplate", Hidden: false, Component: "view/systemTools/exportTemplate/exportTemplate.vue", Sort: 10, Meta: dao.Meta{Title: "表格模板", Icon: "reading"}},
+		// 停车管理 (ID=20)
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "parking", Name: "parking", Hidden: false, Component: "view/parking/parkingInfo.vue", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "停车管理", Icon: "van"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "carInfo", Name: "carInfo", Hidden: false, Component: "view/parking/carInfo.vue", Sort: 1, Meta: dao.Meta{Title: "车辆信息", Icon: "notebook"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "carOwner", Name: "carOwner", Hidden: false, Component: "view/parking/carOwner.vue", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "车主管理", Icon: "stamp"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "roster", Name: "roster", Hidden: false, Component: "view/parking/roster.vue", Sort: 3, Meta: dao.Meta{Title: "黑白名单", Icon: "memo"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 20, Path: "pricing", Name: "pricing", Hidden: false, Component: "view/parking/pricing.vue", Sort: 4, Meta: dao.Meta{Title: "收费配置", Icon: "office-building"}},
+		// 报表查询 (ID=25)
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "report", Name: "report", Hidden: false, Component: "view/report/enter.vue", Sort: 3, Meta: dao.Meta{Title: "报表查询", Icon: "data-analysis"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 25, Path: "enter", Name: "enter", Hidden: false, Component: "view/report/enter.vue", Sort: 1, Meta: dao.Meta{Title: "进出记录", Icon: "sort"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 25, Path: "sheet", Name: "sheet", Hidden: false, Component: "view/report/sheet.vue", Sort: 2, Meta: dao.Meta{Title: "异常报表", Icon: "document-copy"}},
+		// 统计查询 (ID=28)
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 0, Path: "statistics", Name: "statistics", Hidden: false, Component: "view/statistics/vehicle.vue", Sort: 4, Meta: dao.Meta{Title: "统计查询", Icon: "chat-line-round"}},
+		{MenuLevel: 0, ParentId: 28, Path: "vehicle", Name: "vehicle", Hidden: false, Component: "view/statistics/vehicle.vue", Sort: 1, Meta: dao.Meta{Title: "在线车辆统计", Icon: "van"}},
 	}
 	for i := range menus {
 		menus[i].CreatedAt = now
@@ -120,7 +133,8 @@ func SeedSystemData() {
 	}
 	db.Create(&menus)
 
-	// --- sys_authority_menus (new seq IDs: 1=dashboard,2=superAdmin,3-8=subs,9=person) ---
+	// --- sys_authority_menus (new seq IDs: 1=dashboard,2=superAdmin,3-8=subs,9=person,
+	//     20=parking,21-24=parking subs, 25=report,26-27=report subs, 28=statistics,29=stats sub) ---
 	authMenus := []dao.SysAuthorityMenu{
 		{MenuId: "1", AuthorityId: "618"},
 		{MenuId: "1", AuthorityId: "888"},
@@ -142,6 +156,19 @@ func SeedSystemData() {
 		{MenuId: "9", AuthorityId: "618"},
 		{MenuId: "9", AuthorityId: "888"},
 		{MenuId: "9", AuthorityId: "9527"},
+		// 停车管理 + 子菜单 (20-24) — admin + operator
+		{MenuId: "20", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "20", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "20", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "21", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "21", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "21", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "22", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "22", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "22", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "23", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "23", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "23", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "24", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "24", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "24", AuthorityId: "9527"},
+		// 报表查询 + 子菜单 (25-27) — admin + operator
+		{MenuId: "25", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "25", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "25", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "26", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "26", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "26", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "27", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "27", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "27", AuthorityId: "9527"},
+		// 统计查询 + 子菜单 (28-29) — admin + operator
+		{MenuId: "28", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "28", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "28", AuthorityId: "9527"},
+		{MenuId: "29", AuthorityId: "618"}, {MenuId: "29", AuthorityId: "888"}, {MenuId: "29", AuthorityId: "9527"},
 	}
 	db.Create(&authMenus)
 

BIN
wails-app.exe